通知公告

当前位置:首页 / 通知公告

2017年土地科学技术学院硕士复试拟录取公示 2017年硕士复试拟录取公示

2017-04-01     发布:[土地科学技术学院]何茜    1

                   2017年土地科学技术学院硕士复试拟录取公示      
序号 姓名 考试编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注      
1 李斯佳 114157370202414 79.80 88.00 83.90 土地资源管理        
2 王彤 114157131501729 78.00 87.67 82.83 土地资源管理        
3 韩雅琴 114157140401838 78.00 87.33 82.67 土地资源管理        
4 乔婧 114157130701427 75.40 87.00 81.20 土地资源管理        
5 付扬军 114157140401836 73.80 87.33 80.57 土地资源管理        
6 和娟 114157140401839 70.80 90.33 80.57 土地资源管理        
7 刘慧 114157116500434 73.80 86.67 80.23 土地资源管理        
8 章焱辉 114157116500444 73.40 86.00 79.70 土地资源管理        
9 宋蕾 114157131501725 71.80 87.33 79.57 土地资源管理        
10 陈麟 114157130201180 73.80 85.00 79.40 土地资源管理        
11 刘金鹏 114157413202742 73.60 84.67 79.13 土地资源管理        
1 孔卫鹏 114157130601303 74.00 84.00 79.00 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
2 谭文宇 114157371002563 72.00 85.67 78.83 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
3 况欣宇 114157116500441 70.60 86.67 78.63 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
4 欧阳金明 114157360802304 71.40 85.67 78.53 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
5 李伟 114157370102341 72.40 84.33 78.37 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
6 高姝婷 114157130601307 68.80 87.67 78.23 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
7 刘爽 114157412102667 68.60 87.67 78.13 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
8 袁卓慧 114157370902561 68.40 87.67 78.03 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
9 刘鹏举 114157321702149 68.40 85.33 76.87 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
10 王光耀 114157340102183 70.60 83.00 76.80 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
11 刘健 114157120401097 69.20 84.33 76.77 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
12 张琪 114157130601302 70.80 82.67 76.73 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
13 陈相利 114157413202743 70.00 83.33 76.67 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
14 李思佳 114157130601304 68.60 84.67 76.63 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
15 丁洁馨 114157130801434 68.60 84.33 76.47 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
16 杨丹 114157130601298 70.40 82.00 76.20 地质工程(专业学位) 专业内调剂      
17 宋泽宇 114157140401834 81.20 87.00 84.10 地质工程(专业学位)        
18 薛倩 114157410102603 79.60 85.67 82.63 地质工程(专业学位)        
19 黄彦洁 114157140401835 77.20 88.00 82.60 地质工程(专业学位)        
20 郭靖凯 114157116500824 77.60 86.00 81.80 地质工程(专业学位)        
21 周岩 114157370802530 76.00 86.00 81.00 地质工程(专业学位)        
22 张博 114157120101080 79.00 82.00 80.50 地质工程(专业学位)        
23 苏智杰 114157120101079 74.40 81.33 77.87 地质工程(专业学位)        
24 刘震 114157116500823 69.40 85.67 77.53 地质工程(专业学位)        
25 张丽娜 114157131501707 69.20 84.00 76.60 地质工程(专业学位)        
26 许智豪 114157371102568 65.60 84.67 75.13 地质工程(专业学位)        
27 闫凤飞 114157370102338 65.00 82.00 73.50 地质工程(专业学位)        
28 黄方 114157116500825 61.20 79.33 70.27 地质工程(专业学位)        
29 徐智益 114157321102133 55.60 79.67 67.63 地质工程(专业学位)        
1 艾西克亚尔·麦麦提 114157116500433 81.20 82.33 81.77 土地资源管理 少骨      
2 潘正华 114157116500431 79.60 77.00 78.30 土地资源管理 少骨      
1 李云 114157116501070 80.40 74.67 77.53 地质工程(专业学位) 单考      
2 谷习银 114157116501072 73.40 77.67 75.53 地质工程(专业学位) 单考      
30 赵亮 103357000907951 75.40 85.08 80.24 地质工程(专业学位) 调剂      
31 李汉廷 103357000907950 70.00 88.33 79.17 地质工程(专业学位) 调剂      
32 李琪 100197050077276 68.20 86.17 77.18 地质工程(专业学位) 调剂      
33 黄九明 100197061337762 68.00 86.08 77.04 地质工程(专业学位) 调剂      
34 罗古拜 114157116500780 63.40 83.42 73.41 地质工程(专业学位) 调剂      
35 王子迪 114157116500782 62.00 83.92 72.96 地质工程(专业学位) 调剂      
36 石子晨 114157116500784 54.40 83.67 69.03 地质工程(专业学位) 调剂      
注:26个学术型土地资源管含保研15人,地质工程专业学位36人      
序号 姓名 考试编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注      
1 刘杰 114157131601798 79.00 85.00 82.00 测绘工程(专业学位)        
2 王思琪 114157370102336 77.80 82.70 80.25 测绘工程(专业学位)        
3 陈天东 114157360102282 74.00 86.30 80.15 测绘工程(专业学位)        
4 李永杰 114157130201177 74.00 84.30 79.15 测绘工程(专业学位)        
5 李富达 114157116500821 71.60 84.00 77.80 测绘工程(专业学位)        
6 张同同 114157370302462 70.60 83.00 76.80 测绘工程(专业学位)        
7 陈瑞达 114157130401236 73.40 80.00 76.70 测绘工程(专业学位)        
8 陈秋月 114157370102337 73.00 80.30 76.65 测绘工程(专业学位)        
9 刘琪馨 114157321102132 66.60 85.70 76.15 测绘工程(专业学位)        
10 张汉 114157116500820 67.80 83.30 75.55 测绘工程(专业学位)        
11 周厚香 114157361102307 68.40 82.00 75.20 测绘工程(专业学位)        
12 黄首畅 114157211501992 70.60 77.30 73.95 测绘工程(专业学位)        
1 曹雅盟 114157130201145 70.00 93.00 81.50 测绘科学与技术        
2 张猛 114157130401203 76.60 86.00 81.30 测绘科学与技术        
3 张堯 114157131501604 71.20 90.30 80.75 测绘科学与技术        
4 张志雯 114157131001460 73.00 86.30 79.65 测绘科学与技术        
5 徐瑞健 114157131501602 74.40 84.70 79.55 测绘科学与技术        
6 师孟峣 114157116500092 68.80 88.70 78.75 测绘科学与技术        
7 王甜甜 114157370902534 70.60 86.30 78.45 测绘科学与技术        
8 牛岳 114157370902533 70.00 86.30 78.15 测绘科学与技术        
9 徐佳佳 114157116500101 67.20 89.00 78.10 测绘科学与技术        
10 许东丽 114157116500102 68.80 84.00 76.40 测绘科学与技术        
11 张冬亚 114157120701130 67.20 85.30 76.25 测绘科学与技术        
1 马晓峰 114157116500098 66.20 83.70 74.95 测绘工程(专业学位) 专业内调剂      
2 闫帅 114157370302447 65.00 84.70 74.85 测绘工程(专业学位) 专业内调剂      
3 王宇晨 114157116500096 62.20 86.30 74.25 测绘工程(专业学位) 专业内调剂      
4 李路 114157116500093 64.60 83.00 73.80 测绘工程(专业学位) 专业内调剂      
5 程赛 114157116500094 58.00 89.00 73.50 测绘工程(专业学位) 专业内调剂      
6 张深玉 114157116500100 62.00 84.70 73.35 测绘工程(专业学位) 专业内调剂      
7 王东伟 114157116500097 54.40 90.30 72.35 测绘工程(专业学位) 专业内调剂      
注:测绘科学与技术专业学术19人含8个保研,测绘工程专业学位19人